|
Tabellenführung nach zwei Wettkämpfen |
|
|
|
|
31.10.2008 |
Grosse Unterschiede in den Mannschaftsergebnissen
Nach den ersten beiden Wettkämpfen zeigt sich die Tabelle zweigeteilt. Der Abstand zwischen den Mannschaften ist sehr deutlich.
1. Körrenzig I 2 4 : 0 2132 1066.00
2. Rodingen II 2 4 : 0 2051 1025.50
3. Freialdenhoven 2 2 : 2 2105 1052.50
4. Welldorf I 2 2 : 2 2078 1039.00
5. Pattern I 2 2 : 2 1956 978.00
6. Broich I 2 2 : 2 1804 902.00
7. Jülich I 2 0 : 4 2126 1063.00
8. Titz I 2 0 : 4 1944 972.00
|